Hinweis: Produkt Abbildung kann abweichen
Produktbilder
Produktinformation
Hochwertige, volltransparente Kennzeichentüllen zur Kennzeichnung von Adern, Leitungen und Schläuchen. Die Kennzeichentüllen KT dienen zur Aufnahme der Kennzeichenschilder KS.
Erhältlich in 7 Größenvarianten
Einsatzbereich von 0,22 – 120 mm²
Verschiedene Längen erhältlich
Die Sondertüllen KT 2/20x9 und KT 2/35x9 für mehrzeilige Aderbeschriftung dienen zur Aufnahme der Kennzeichenschilder Typ KSO.
Passend für
Spezifikationen
Downloads
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandklasse
V0
Temperatur
-40 °C–60 °C
Klassifikation
ETIM 9: EC001530 eClass 14: 27281102 UNSPSC: 39131504
Herunterladen
Herunterladen
Varianten
Artikel | Bestell-Nr. | GTIN | VPE St. | Mindest- auftragsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüllenlänge 18 mm (A), einzeilige Beschriftung | |||||||
KT 2/18 | 86201814 | 4045005186522 | 2000 | 2000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 0/18 | 86201810 | 4045005186553 | 2000 | 2000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 1/18 | 86201812 | 4045005222442 | 2000 | 2000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 3/18 | 86201816 | 4045005154163 | 1000 | 1000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 4/18 | 86201818 | 4045005260055 | 1000 | 1000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 5/18 | 86201820 | 4045005154255 | 750 | 750 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 6/18 | 86201822 | 4045005223371 | 300 | 300 | Einloggen für Preisinformationen | ||
Tüllenlänge 10 mm (A), einzeilige Beschriftung | |||||||
KT 0/10 | 86201010 | 4045005191168 | 2000 | 2000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 1/10 | 86201012 | 4045005158048 | 2000 | 2000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 2/10 | 86201014 | 4045005200532 | 2000 | 2000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 3/10 | 86201016 | 4045005161529 | 1000 | 1000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 4/10 | 86201018 | 4045005266125 | 1000 | 1000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 5/10 | 86201020 | 4045005085535 | 1000 | 1000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 6/10 | 86201022 | 4045005107404 | 500 | 500 | Einloggen für Preisinformationen | ||
Tüllenlänge 12 mm (A), einzeilige Beschriftung | |||||||
KT 0/12 | 86201210 | 4045005017505 | 2000 | 2000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 1/12 | 86201212 | 4045005260079 | 2000 | 2000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 2/12 | 86201214 | 4045005222534 | 2000 | 2000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 3/12 | 86201216 | 4045005223241 | 1000 | 1000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 4/12 | 86201218 | 4045005304506 | 1000 | 1000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 5/12 | 86201220 | 4045005304803 | 1000 | 1000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 6/12 | 86201222 | 4045005057488 | 500 | 500 | Einloggen für Preisinformationen | ||
Tüllenlänge 15 mm (A), einzeilige Beschriftung | |||||||
KT 0/15 | 86201510 | 4045005116710 | 2000 | 2000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 1/15 | 86201512 | 4045005307590 | 2000 | 2000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 2/15 | 86201514 | 4045005062987 | 2000 | 2000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KT 3/15 | 86201516 | 4045005190499 | 1000 | 1000 | Einloggen für Preisinformationen | ||
Weitere Details
Artikel | Bestell-Nr. | Einsatzbereich von – bis Ø mm (C) | Aderquerschnitt* von – bis mm² (D) | Empfohlenes Kennzeichenschild | VPE St. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüllenlänge 10 mm (A), einzeilige Beschriftung | |||||||||
KT 0/10 1) | 86201010 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/10 x | 2000 | ||||
KT 1/10 1) | 86201012 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/10 x | 2000 | ||||
KT 2/10 1) | 86201014 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/10 x | 2000 | ||||
KT 3/10 1) | 86201016 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/10 x | 1000 | ||||
KT 4/10 1) | 86201018 | 6–10 | 10–25 | KS 4/10 x | 1000 | ||||
KT 5/10 1) | 86201020 | 9–15 | 25–50 | KS 4/10 x | 1000 | ||||
KT 6/10 1) | 86201022 | 15–23 | 50–120 | KS 4/10 x | 500 | ||||
Tüllenlänge 12 mm (A), einzeilige Beschriftung | |||||||||
KT 0/12 1) | 86201210 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/12 x | 2000 | ||||
KT 1/12 1) | 86201212 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/12 x | 2000 | ||||
KT 2/12 1) | 86201214 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/12 x | 2000 | ||||
KT 3/12 1) | 86201216 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/12 x | 1000 | ||||
KT 4/12 1) | 86201218 | 6–10 | 10–25 | KS 4/12 x | 1000 | ||||
KT 5/12 1) | 86201220 | 9–15 | 25–50 | KS 4/12 x | 1000 | ||||
KT 6/12 1) | 86201222 | 15–23 | 50–120 | KS 4/12 x | 500 | ||||
Tüllenlänge 15 mm (A), einzeilige Beschriftung | |||||||||
KT 0/15 1) | 86201510 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/15 x | 2000 | ||||
KT 1/15 1) | 86201512 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/15 x | 2000 | ||||
KT 2/15 1) | 86201514 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/15 x | 2000 | ||||
KT 3/15 1) | 86201516 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/15 x | 1000 | ||||
KT 4/15 1) | 86201518 | 6–10 | 10–25 | KS 4/15 x | 1000 | ||||
KT 5/15 1) | 86201520 | 9–15 | 25–50 | KS 4/15 x | 1000 | ||||
KT 6/15 1) | 86201522 | 15–23 | 50–120 | KS 4/15 x | 500 | ||||
Tüllenlänge 18 mm (A), einzeilige Beschriftung | |||||||||
KT 2/18 1) | 86201814 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/18 x | 2000 | ||||
KT 0/18 1) | 86201810 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/18 x | 2000 | ||||
KT 1/18 1) | 86201812 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/18 x | 2000 | ||||
KT 3/18 1) | 86201816 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/18 x | 1000 | ||||
KT 4/18 1) | 86201818 | 6–10 | 10–25 | KS 4/18 x | 1000 | ||||
KT 5/18 1) | 86201820 | 9–15 | 25–50 | KS 4/18 x | 750 | ||||
KT 6/18 1) | 86201822 | 15–23 | 50–120 | KS 4/18 x | 300 | ||||
Tüllenlänge 23 mm (A), einzeilige Beschriftung | |||||||||
KT 0/23 1) | 86202310 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/23 x | 2000 | ||||
KT 1/23 1) | 86202312 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/23 x | 2000 | ||||
KT 2/23 1) | 86202314 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/23 x | 1000 | ||||
KT 3/23 1) | 86202316 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/23 x | 1000 | ||||
KT 4/23 1) | 86202318 | 6–10 | 10–25 | KS 4/23 x | 1000 | ||||
KT 5/23 1) | 86202320 | 9–15 | 25–50 | KS 4/23 x | 500 | ||||
KT 6/23 1) | 86202322 | 15–23 | 50–120 | KS 4/23 x | 250 | ||||
Tüllenlänge 30 mm (A), einzeilige Beschriftung | |||||||||
KT 0/30 1) | 86203010 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/30 x | 1000 | ||||
KT 1/30 1) | 86203012 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/30 x | 1500 | ||||
KT 2/30 1) | 86203014 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/30 x | 1000 | ||||
KT 3/30 1) | 86203016 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/30 x | 1000 | ||||
KT 4/30 1) | 86203018 | 6–10 | 10–25 | KS 4/30 x | 500 | ||||
KT 5/30 1) | 86203020 | 9–15 | 25–50 | KS 4/30 x | 500 | ||||
KT 6/30 1) | 86203022 | 15–23 | 50–120 | KS 4/30 x | 200 | ||||
Tüllenlänge 20 mm (A), ein- und mehrzeilige Beschriftung | |||||||||
KT 2/20x9 1) | 86202050 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KSO 20x9 | 1000 | ||||
Tüllenlänge 35 mm (A), ein- und mehrzeilige Beschriftung | |||||||||
KT 2/35x9 1) | 86203550 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KSO 35x9 | 500 | ||||
Tüllenlänge 70 mm (A), einzeilige Beschriftung | |||||||||
KT 2/70 1) | 86207014 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/30-70 | 500 | ||||
KT 3/70 1) | 86207016 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/30-70 | 400 |
1) * Einzelader Typ H05/07V-K
Bewertungen
2 Bewertungen
2 verifizierte Käufe
5 Sterne
0%
4 Sterne
50%
3 Sterne
50%
2 Sterne
0%
1 Sterne
0%
DS
Detlef Stute
verifizierte Käuf
Langläufer
Wir benutzen die Tüllen und das Markierungssystem (Plotter) seit über 20 Jahren. Ich glaube das sagt alles.
RH
Rolf Hannawald
verifizierte Käuf
Zur Wunschliste hinzufügen
Favoritenliste: FavoritenZum Vergleichen hinzufügen